Casas para rentar en Sunnyside, Utah
Información inmobiliaria:
Precio medio de compra: $0
Precio por metro cuadrado de media (para comprar): $0
Precio medio de renta: $0
Las mejores escuelas:
En total hay 5 escuelas. Las mejores son las siguientes:
Nombre | Tipo | Puntuación |
---|---|---|
Wellington School | Public, K-6 | 6 |
Bruin Point School | Public, PK-6 | 5 |
Castle Heights School | Public, K-6 | 4 |
Nombre | Tipo | Puntuación |
---|---|---|
Mont Harmon Jr High School | Public, 7-9 | 4 |
Nombre | Tipo | Puntuación |
---|---|---|
Carbon High School | Public, 10-12 | 5 |
Apartamentos que suelen tener sitios libres:
-
Whitmore Drive (Ver en mapa)
Ver más casas para rentar cerca de Sunnyside, Utah: