Casas para rentar en Powder River, Wyoming
Información inmobiliaria:
Precio medio de compra: $0
Precio por metro cuadrado de media (para comprar): $0
Precio medio de renta: $0
Las mejores escuelas:
En total hay 31 escuelas. Las mejores son las siguientes:
Nombre | Tipo | Puntuación |
---|---|---|
Sagewood Elementary School | Public, K-6 | 7 |
Evansville Elementary School | Public, PK-5 | 6 |
Grant Elementary School | Public, PK-5 | 6 |
Nombre | Tipo | Puntuación |
---|---|---|
Casper Classical Academy | Public, 6-9 | 7 |
C Y Junior High School | Public, 6-9 | 4 |
Centennial Junior High School | Public, 6-9 | 3 |
Nombre | Tipo | Puntuación |
---|---|---|
Natrona County High School | Public, 9-12 | 5 |
Kelly Walsh High School | Public, 9-12 | 5 |
Roosevelt High School | Public, 7-12 | 1 |
Apartamentos que suelen tener sitios libres:
-
Mountain View Apartments (Ver en mapa)
-
Foothills View Apartments LLC (Ver en mapa)
-
Warlow Drive Apartments (Ver en mapa)
-
Primrose Retirement Community of Gillette (Ver en mapa)
-
Brady Rentals LLC (Ver en mapa)
-
United Rentals (Ver en mapa)