Casas para rentar en Oak Grove, Oregon
Información inmobiliaria:
Precio medio de compra: $0
Precio por metro cuadrado de media (para comprar): $0
Precio medio de renta: $0
Las mejores escuelas:
En total hay 17 escuelas. Las mejores son las siguientes:
Nombre | Tipo | Puntuación |
---|---|---|
Hallinan Elementary School | Public, K-6 | 9 |
Riverside Elementary School | Public, K-5 | 6 |
Oak Grove Elementary School | Public, K-5 | 3 |
Nombre | Tipo | Puntuación |
---|---|---|
Waluga Junior High School | Public, 7-8 | 9 |
Alder Creek Middle School | Public, 6-8 | 3 |
Oregon Outreach-Northern Clackamas | Private, 7-12 | 0 |
Nombre | Tipo | Puntuación |
---|---|---|
Lakeridge High School | Public, 9-12 | 10 |
Putnam High School | Public, 9-12 | 7 |
New Urban High School | Public, 9-12 | 1 |
Evolución del precio de compra:
Apartamentos que suelen tener sitios libres:
-
Clinton Court Apartments (Ver en mapa)
-
Keystone East Apartments (Ver en mapa)
-
Sunnyside Park Apartments (Ver en mapa)
Ver más casas para rentar cerca de Oak Grove, Oregon: