Casas para rentar en Bombay Beach, California
Información inmobiliaria:
Precio medio de compra: $0
Precio por metro cuadrado de media (para comprar): $0
Precio medio de renta: $0
Las mejores escuelas:
En total hay 4 escuelas. Las mejores son las siguientes:
Nombre | Tipo | Puntuación |
---|---|---|
Grace Smith Elementary School | Public, K-4 | 5 |
Fremont Primary School | Public, K-4 | 3 |
Nombre | Tipo | Puntuación |
---|---|---|
Bill E. Young Jr. Middle School | Public, 5-8 | 4 |
Nombre | Tipo | Puntuación |
---|---|---|
Calipatria High School | Public, 9-12 | 5 |
Apartamentos que suelen tener sitios libres:
-
Niland Apartments (Ver en mapa)
Ver más casas para rentar cerca de Bombay Beach, California: